Informace
| Knihovní řád | Provozní doba | Cenik | Historie |
Balbínova 59, 339 01 KLATOVY
| web | www.knih-kt.cz | |
| MVS | mvs@knih-kt.cz | |
| Ekonomické oddělení | 376 347 461 | ekonom@knih-kt.cz |
| Fax | 376 347 462 | |
| Ředitelka | 376 347 464 | reditel@knih-kt.cz |
| Antikvariát | 376 347 465 | antikvariat@knih-kt.cz |
| Půjčovna pro dospělé | 376 347 466 | pujcovna@knih-kt.cz |
| Oddělení nákupu a zpracování knihovních fondů | 376 347 467 | katalog@knih-kt.cz |
| Regionální služby | 376 347 468 | region@knih-kt.cz |
| Oddělení pro děti a mládež | 376 347 472 | detske@knih-kt.cz |
| Studovna | 376 347 473 | studovna@knih-kt.cz |
| Čítárna | 376 347 474 | citarna@knih-kt.cz |
| Pobočka oddělení pro děti a mládež Tolstého 765 | 376 312 945 | skola@knih-kt.cz |
| Pobočka knihovny Luby 85 | luby@knih-kt.cz |
Kudy se k nám dostanete...

Společenský sál, reprezentativní místnost MK Klatovy, slouží k pořádání besed a různých komornějších akcí pro veřejnost. Je možné si ji také pronajmout. V případě zájmu o pronájem se obraťte na ekonomické oddělení, nebo e-mailem na vedení knihovny.
Upozorňujeme na změnu podmínek při půjčování CD dle smlouvy uzavřené 2. ledna 2004 mezi ochrannými organizacemi a Národní knihovnou Praha.
Zrakově postižení spoluobčané mají možnost vyhledávat v seznamu zvukových knih přímo z této stánky nebo v katalogu v oddílu AV dokumentů.
Výroční zpráva za rok 2010 (pdf, 623 kB)
Výroční zpráva za rok 2009 (pdf, 400 kB)
| rok | reg. čtenářů | návštěvníci | výpůjčky |
|---|---|---|---|
| 1992 | 3 502 | 44 194 | 189 965 |
| 1993 | 3 358 | 42 228 | 183 350 |
| 1994 | 3 412 | 40 367 | 170 859 |
| 1995 | 3 378 | 38 046 | 160 593 |
| 1996 | 3 342 | 39 167 | 151 797 |
| 1997 | 3 330 | 38 410 | 144 702 |
| 1998 | 3 390 | 42 420 | 148 092 k 1. 12. uzavřeno |
| 1999 | 4 153 | 49 375 | 188 760 od 2. 3. otevřeno |
| 2000 | 4 374 | 65 575 | 216 350 |
| 2001 | 4 537 | 74 804 | 231 163 |
| 2002 | 4 760 | 75 905 | 229 558 |
| 2003 | 4 839 | 78 328 | 231 381 |
| 2004 | 4 871 | 80 490 | 227 780 |
| 2005 | 4 799 | 79 760 | 232 441 |
| 2006 | 4 675 | 70 915 | 240 669 |
| 2007 | 4 415 | 66 545 | 222 555 |
| 2008 | 4 278 | 72 332 | 192 367 |
| 2009 | 4 232 | 79 299 | 194 487 |
| 2010 | 4 292 | 77 808 | 188 482 |
| 2011 | 4 312 | 84 456 | 188 320 |
VZHLEDEM K ELEKTRONICKÉMU VÝPŮJČNÍMU PROTOKOLU VRACEJTE KNIHY VČAS. PRVNÍ UPOMÍNKA NENÍ ZASÍLÁNA
rychlá navigace
Copyright © 2004 Městská knihovna Klatovy (www.knih-kt.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.


